ជាមួយនឹងគ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវ CAVEX របស់ខ្លួន INKOMA ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជួរពេញលេញនៃគ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវឧស្សាហ៍កម្ម/ម៉ូទ័រហ្គ្រេដនៅក្នុងទំហំស៊ុមចំនួន 18 ដែលនីមួយៗមាន 7 ការរចនា។ ជាលទ្ធផលនៃធរណីមាត្រធ្មេញប្រអប់លេខពិសេស (CAVEX gearing) កម្លាំងបង្វិលរហូតដល់ 360,000 Nm និងប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 95% អាចត្រូវបានគេដឹង។
យើងផ្តល់ជូនសមាមាត្ររហូតដល់ i នៃ 30,000 ។
ប្រអប់លេខដង្កូវ CAVEX មានសំលេងរំខានទាប ការបញ្ជូនកម្លាំងបង្វិលជុំ។ ធ្មេញរបស់ដង្កូវស៊ីត្រូវបានរឹង និងខ្សាច់ ហើយសំរិទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់កង់ដង្កូវ ដែលនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលធន់នឹងការពាក់ និងការរហែក និងផ្តល់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។
| សមាមាត្រ | ទំហំឯកតាប្រអប់លេខ | ||||||||
| 63 | 80 | ១០០ | ១២០ | ១៤០ | ១៦០ | ១៨០ | ២០០ | ២២៥ | |
| ឧបករណ៍ដង្កូវ CAVEX ដំណាក់កាលតែមួយ | |||||||||
| ៥-៦ | 0,00015 | ០,០០០៥២ | 0,0016 | ០.០០៣៤ | ០.០០៧៦ | ០,០១៤ | ០,០២៤ | ០.០៣៧ | ០.០៦១ |
| ៦-៨ | 0,00013 | ០,០០០៤១ | ០.០០១៣ | 0,0027 | ០.០០៥៩ | ០,០១១ | 0,019 | ០,០២៩ | ០.០៤៨ |
| ៨-១០ | 0,00011 | ០.០០០៣៥ | 0,0011 | ០.០០២៣ | ០.០០៤៩ | ០.០០៩ | ០.០១៦ | ០,០២៤ | ០.០៤០ |
| ១០-១៥ | 0,00010 | 0,00030 | 0,0010 | 0,0020 | ០.០០៤៣ | ០.០០៨ | ០,០១៤ | ០,០២០ | ០.០៣៣ |
| ១៥–៣០ | 0,00009 | 0,00026 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0036 | ០.០០៧ | ០,០១២ | ០.០១៨ | ០.០២៨ |
| ៣០–៦៧ | 0,00008 | ០,០០០២៤ | 0,0008 | 0,0016 | ០.០០៣៣ | ០.០០៦ | ០,០១១ | ០.០១៦ | ០.០២៦ |
| គ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវ helical CAVEX | |||||||||
| ២០–២៥ | 0,00011 | 0,00017 | 0,00050 | ០.០០០៨២ | 0,0021 | 0,0030 | ០.០០៦៣ | ០.០០៨៦ | ០.០១៧ |
| ២៥–៣០ | 0,00009 | 0,00012 | ០,០០០៣៨ | ០.០០០៥៧ | 0,0015 | 0,0021 | 0,0045 | ០.០០៥៧ | ០,០១២ |
| ៣០–៣៨ | 0,00010 | 0,00015 | 0,00051 | ០,០០០៧១ | 0,0019 | 0,0027 | ០.០០៦៤ | ០.០០៧៤ | ០.០១៥ |
| ៣៨–៤៦ | 0,00009 | 0,00012 | ០,០០០៤៧ | ០,០០០៥២ | 0,0014 | 0,0019 | ០.០០៤៣ | ០.០០៥១ | ០,០១១ |
| ៤៦–៦០ | 0,00007 | 0,00009 | ០.០០០២៧ | ០,០០០៣៦ | 0,0010 | 0,0012 | 0,0030 | 0,0036 | ០.០០៨ |
| ៦០–៧៣ | 0,00010 | 0,00014 | ០,០០០៤៩ | 0,00070 | 0,0018 | 0,0025 | ០.០០៥៦ | 0,0070 | ០.០១៥ |
| ៧៣–៩០ | 0,00009 | 0,00011 | ០.០០០៣៥ | 0,00050 | 0,0014 | 0,0018 | ០.០០៤១ | 0,0048 | ០,០១១ |
| ៩០–១១២ | 0,00007 | 0,00009 | ០.០០០២៧ | ០,០០០៣៦ | 0,0010 | 0,0012 | 0,0029 | 0,0035 | ០.០០៨ |
| ១១២–១៤០ | 0,00005 | 0,00007 | ០,០០០២២ | 0,00026 | ០.០០០៧ | 0,0009 | 0,0021 | 0,0024 | ០.០០៦ |
| ១៤០–៣៣៥ | 0,00004 | 0,00006 | 0,00015 | 0,00018 | ០.០០០៥ | ០.០០០៦ | 0,0015 | 0,0017 | ០.០០៤ |
| គ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវ tandem CAVEX | |||||||||
| ១៧០–៥៨០ | - | - | 0,00010 | 0,00010 | 0,00031 | ០,០០០៣៣ | 0,0010 | 0,0011 | 0,0020 |
| ៥៨០–៤៣០០ | - | - | 0,00008 | 0,00009 | ០.០០០២៥ | 0,00026 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0016 |
| សមាមាត្រ | ទំហំឯកតាប្រអប់លេខ | ||||||||
| ២៥០ | ២៨០ | ៣១៥ | ៣៥៥ | ៤០០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៥៦០ | ៦៣០ | |
| ឧបករណ៍ដង្កូវ CAVEX ដំណាក់កាលតែមួយ | |||||||||
| ៥-៧ | ០,១០ | ០,១៤ | ០,២៣ | ០,៣៨ | ០,៦៣ | ១,០៧ | ១,៥៨ | ២,៥៩ | ៤,០៨ |
| ៧-៩ | ០,០៨ | ០,១១ | ០,១៨ | 0,30 | ០,៤៩ | ០,៨១ | ១,២០ | ១,៨៥ | ២,៩៤ |
| ៩–១១,៥ | ០,០៦ | ០,០៩ | 0,15 | ០,២៤ | ០,៣៩ | ០,៦៧ | ០,៩៥ | ១,៤៥ | ២,២៣ |
| ១១,៥–១៨ | ០,០៦ | ០,០៨ | ០,១៣ | ០,២០ | ០,៣២ | ០,៥៩ | ០,៨១ | ១,២១ | ១,៧៥ |
| ១៨–៣៣ | ០,០៥ | ០,០៧ | ០,១១ | ០,១៧ | 0,25 | ០,៤៩ | ០,៦៧ | ០,៩៥ | ១,៣២ |
| ៣៣–៧៥ | ០,០៤ | ០,០៦ | ០,១០ | 0,15 | ០,២២ | ០,៤៣ | ០,៥៧ | 0,80 | ១,០៧ |
| គ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវ helical CAVEX | |||||||||
| ២២–២៨ | ០.០២៣ | ០.០៥០ | ០.០៦២ | ០,១៤ | ០,១៧ | ០,៤៦ | ០,៥២ | ១,២៧ | ១,៤០ |
| ២៨–៣៥ | ០.០១៦ | ០.០៣៨ | ០.០៤៧ | ០,១១ | ០,១៣ | ០,៣៤ | ០,៣៧ | ០,៩៤ | ១,០២ |
| ៣៥–៤៣ | ០,០២០ | ០.០៤៧ | ០.០៥៨ | ០,១៣ | 0,15 | ០,៤៤ | ០,៤៨ | ១,២១ | ១,៣០ |
| ៤៣–៥៥ | ០,០១៤ | ០.០៣៦ | ០.០៤៤ | ០,១០ | ០,១២ | ០,៣២ | 0,35 | 0,90 | ០,៩៥ |
| ៥៥–៦៨ | ០.០១០ | ០.០២៥ | ០.០៣០ | ០,០៧ | ០,០៨ | ០,២៣ | 0,25 | ០,៦៥ | ០,៦៩ |
| ៦៨–៨៣ | 0,019 | ០,០៤៥ | ០.០៥៥ | ០,១៣ | 0,15 | ០,៤២ | ០,៤៦ | ១,១៧ | ១,២៤ |
| ៨៣–១០៤ | ០.០១៣ | ០.០៣៥ | ០.០៤២ | ០,១០ | ០,១១ | ០,៣១ | ០,៣៤ | ០,៨៧ | ០,៩១ |
| ១០៤–១៣៥ | ០.០១០ | ០.០២៥ | ០,០២៩ | ០,០៧ | ០,០៨ | ០,២២ | ០,២៤ | ០,៦៤ | ០,៦៧ |
| ១៣៥–១៧០ | ០.០០៧ | ០.០១៨ | ០,០២១ | ០,០៥ | ០,០៦ | ០,១៦ | ០,១៧ | ០,៤៦ | ០,៤៨ |
| ១៧០–៣៨០ | ០.០០៥ | ០,០១២ | ០,០១៤ | ០,០៤ | ០,០៤ | ០,១១ | ០,១២ | ០,៣៣ | 0,35 |
| គ្រឿងឧបករណ៍ដង្កូវ tandem CAVEX | |||||||||
| ១៨០–៦៦០ | 0,0021 | 0,0040 | ០.០០៨ | ០,០១៤ | ០,០២០ | - | - | - | - |
| ៦៦៦០–៤៨០០ | 0,0016 | ០.០០៣៣ | ០.០០៦ | ០,០១១ | ០.០១៦ | ||||
| ២០០-៨០០ | - | - | - | - | - | ០.០៣៦ | ០.០៦៤ | ០.០៨៧ | ០,១៤ |
| ៨០០–៥៣០០ | ០,០២៩ | ០.០៥១ | ០.០៧១ | ០,១១ | |||||










