គ្រឿងឧបករណ៍ដែកអ៊ីណុក៖ ដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អនាម័យ និងយូរអង្វែង
គ្រឿងឧបករណ៍ដែកអ៊ីណុករបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលត្រូវការការសម្អាតញឹកញាប់ និងស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់។ គ្រឿងបរិក្ខារបំពាក់នូវផ្ទះឯកទេសផលិតពីដែកអ៊ីណុកគុណភាពខ្ពស់ (AISI 316) ដែលធន់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង ដែលធានាបាននូវភាពធន់ និងអាយុវែងក្នុងបរិយាកាសដែលមានបញ្ហា។
លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ៖
1. ការរចនាអនាម័យសម្រាប់ការសម្អាតងាយស្រួល
- ផ្ទៃរលោង៖ ការរចនានៃលំនៅដ្ឋានគឺរលូន ដោយមិនមានការចូលបន្ទាត់ដែលភាពកខ្វក់ វត្ថុរាវ ឬសារធាតុសម្អាតអាចកកកុញ។ នេះធ្វើឱ្យដំណើរការសម្អាតលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
- ភាពស្អាតស្អំខ្ពស់៖ ផ្ទៃដែកអ៊ីណុក និងការរចនារលោងអនុញ្ញាតឱ្យងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំសម្រាប់ការថែទាំ និងការសម្អាត។
- គ្មានរន្ធ ឬស្នាមប្រេះ៖ ការរចនាដោយគ្មានកង្ហារបន្ថែមទៀតលុបបំបាត់កន្លែងដែលកខ្វក់អាចដោះស្រាយបាន ធ្វើឱ្យអនាម័យប្រសើរឡើង។
2. ការប្រើប្រាស់ដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងបរិស្ថានសើម
- ស័ក្តិសមសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសំណើម ដោយសារលក្ខណៈអនាម័យរបស់វា ដែលធ្វើឱ្យពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដូចជាអាហារ និងភេសជ្ជៈ ឱសថ និងបរិស្ថានផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការអនាម័យខ្ពស់។
- ធន់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឈ្លានពាន និងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់ដែលតែងតែមាននៅក្នុងខ្សែផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម និងរោងចក្រកែច្នៃអាហារ។
3. ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងអាយុវែង
- ប្រតិបត្តិការសន្សំសំចៃថាមពល៖ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃគ្រឿងបរិក្ខារទាំងនេះកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលទាំងមូល ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែង។
- ប្រអប់លេខរឹង៖ ទាំងនេះធានាបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងប្រតិបត្តិការរលូន ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការពាក់ និងការរហែក។
4. លក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់នៃឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ
- រោងចក្របំពាក់ដោយប្រេងសំយោគ H1 food-grade ដែលអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលទាក់ទងនឹងអាហារ។
- វិញ្ញាបនបត្រ Halal, Kosher, ឬវិញ្ញាបនប័ត្រគ្មានគ្រាប់ អាចរកបានតាមការស្នើសុំ ធានាការអនុលោមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។
- គម្របចង្កឹះប្រហោងបើក និងបិទជាជម្រើស ដៃបង្វិលអនាម័យងាយស្រួលសម្អាត និងបន្ទះបាតជើងមានសម្រាប់អនាម័យបន្ថែម និងភាពងាយស្រួលនៃការសម្អាត។
5. ជម្រើសប្ដូរតាមបំណង
- ការបញ្ចប់ដោយអេឡិចត្រូប៉ូលា៖ គ្រឿងប្រអប់លេខអាចត្រូវបានប៉ូលាដោយកញ្ចក់ដើម្បីពង្រឹងរូបរាង និងភាពស្អាត (អាចប្រើបានតាមការស្នើរសុំ)។
- ជាជម្រើស SS316 បន្ទះទិន្នផលដែលធ្វើពីអេឡិចត្រូលីតសម្រាប់បន្ថែមភាពធន់ និងអនាម័យ។
- ការសម្របខ្លួនរបស់ម៉ូទ័រ IEC៖ ម៉ូទ័រហ្គែរទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលម៉ូទ័រ IEC ឬជម្រើសម៉ូទ័ររួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការដ៏សាមញ្ញ។
6. ការរចនាបង្រួម និងរឹងមាំ
- ការសន្សំសំចៃលំហ៖ អង្គភាពប្រអប់លេខរាងមូលមានរាងមូលតូច និងរឹងមាំ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់កន្លែងចង្អៀតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។
- ងាយស្រួលថែទាំ៖ ប្រអប់លេខទាំងនេះប្រើប្រាស់បានយូរ និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ ធានាបាននូវពេលវេលារងចាំតិចតួច និងផលិតភាពខ្ពស់។
ឧស្សាហកម្មដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឿងដែកអ៊ីណុក៖
- ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ៖ ជាកន្លែងដែលអនាម័យ និងអនាម័យជាចម្បង។
- ឧស្សាហកម្មឱសថ៖ សម្រាប់ធានាភាពគ្មានកូននៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងឧបករណ៍។
- ឧស្សាហកម្មគីមី និងគីមីឥន្ធនៈ៖ ជាកន្លែងដែលមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីឈ្លានពាន និងធន់ខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ។
- កម្មវិធីអនាម័យផ្សេងទៀត៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីណាមួយដែលទាមទារអនាម័យខ្ពស់ ធន់នឹងច្រេះ និងភាពងាយស្រួលនៃការសម្អាត។
តាមរយៈការជ្រើសរើសម៉ូទ័រហ្គែរដែកអ៊ីណុក INKOMA អ្នកធានាទាំងប្រតិបត្តិការខ្ពស់ និងការថែទាំដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងបរិយាកាសដែលត្រូវការ។ គ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនផលិតភាព សន្សំសំចៃថាមពល និងបំពេញតាមស្តង់ដារអនាម័យដែលត្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ។
| ទិន្នផល ល្បឿន | ទិន្នផល កម្លាំងបង្វិលជុំ | សមាមាត្រ | អនុញ្ញាត លើស ផ្ទុក | សេវាកម្ម កត្តា | គំរូ |
| T | i | F | f | ||
| [t/នាទី] | [Nm] | [ន] | |||
| 0.18 kW | |||||
| 6 | ២៨៥ | ១៤៤.៧៩ | ១៣០០០ | ២.៩ | KES67SS71-6P KESA67SS71-6P |
| 7 | ២៤៥ | ១២៣.៥៤ | ១៣០០០ | ៣.៤ | |
| ៨.១ | ២១៥ | ១០៨.០៣ | ១៣០០០ | ៣.៨ | |
| ៨.៥ | ២០៥ | ១០២.៦២ | ១៣០០០ | 4 | |
| ៩.១ | ១៨៩ | ១៤៤.៧៩ | ១៣០០០ | ៤.៣ | KES67SS63-4P KESA67SS63-4P |
| 11 | ១៦១ | ១២៣.៥៤ | ១៣០០០ | ៥.១ | |
| 12 | ១៤១ | ១០៨.០៣ | ១៣០០០ | ៥.៨ | |
| 6 | ២៨៥ | ១៤៥.១៤ | ៩៣៤០ | ២.១ | KES57SS71-6P KESA57SS71-6P |
| 7 | ២៤៥ | ១២៣.៨៥ | ៩៤៨០ | ២.៥ | |
| 8 | ២១៥ | ១០៨.២៩ | ៩៥៩០ | ២.៨ | |
| ៨.៥ | ២០៥ | ១០២.៨៨ | ៩៦២០ | 3 | |
| ៩.៦ | ១៧៨ | 90.26 | ៩៧០០ | ៣.៤ | |
| ៩.១ | ១៨៩ | ១៤៥.១៤ | ៩៦៧០ | ៣.២ | KES57SS63-4P KESA57SS63-4P |
| 11 | ១៦១ | ១២៣.៨៥ | ៩៧៥០ | ៣.៧ | |
| 12 | ១៤១ | ១០៨.២៩ | ៩៨១០ | ៤.៣ | |
| 13 | ១៣៤ | ១០២.៨៨ | ៩៨៣០ | ៤.៥ | |
| 15 | ១១៨ | 90.26 | ៩៨៨០ | ៥.១ | |
| 17 | ១០០ | ៧៦.៥៦ | ៩៩២០ | 6 | |
| ៦.៦ | ២៦០ | ១៣១.៨៧ | ៧៣៨០ | ១.៥៥ | KES47SS71-6P KESA47SS71-6P |
| ៧.២ | ២៤០ | 121.48 | ៧៥៣០ | ១.៦៥ | |
| ៨.៣ | ២០៥ | ១០៤.៣៧ | ៧៧៤០ | ១.៩៥ | |
| ៩.៦ | ១៨០ | 90.86 | ៧៨៨០ | ២.២ | |
| 10 | ១៦៨ | ៨៥.១២ | ៧៩៣០ | ២.៤ | |
| 10 | ១៧២ | ១៣១.៨៧ | ៧៩១០ | ២.៣ | KES47SS71-4P KESA47SS71-4P |
| 11 | ១៥៨ | 121.48 | ៧៩៧០ | ២.៥ | |
| 13 | ១៣៦ | ១០៤.៣៧ | ៨០៦០ | ២.៩ | |
| 15 | ១១៨ | 90.86 | ៨១២០ | ៣.៤ | |
| 16 | ១១១ | ៨៥.១២ | ៨១៤០ | ៣.៦ | |
| ៨.២ | ២១០ | ១០៦.៣៨ | ៥៥២០ | ០.៩៥ | KES37SS71-6P KESA37SS71-6P |
| ៨.៩ | ១៩៣ | ៩៧.៨១ | ៥៧១០ | 1.05 | |
| 10 | ១៦៥ | ៨៣.៦៩ | ៥៩៩០ | ១.២ | |
| 12 | ១៤៣ | ៧២.៥៤ | ៦១៧០ | ១.៤ | |
| 12 | ១៣៩ | ១០៦.៣៨ | ៦២១០ | ១.៤៥ | KES37SS63-4P KESA37SS63-4P |
| 14 | ១២៧ | ៩៧.៨១ | ៦២៨០ | ១.៥៥ | |
| 16 | ១០៩ | ៨៣.៦៩ | ៦៤០០ | ១.៨៥ | |
| 18 | 95 | ៧២.៥៤ | ៦៤៧០ | ២.១ | |
| 19 | 88 | ៦៧.៨ | ៦៥០០ | ២.៣ | |
| 23 | 76 | ៥៨.៦ | ៦២៨០ | ២.៦ | |
| 27 | 65 | ៤៩.៧៩ | ៦០១០ | ៣.១ | |
| 30 | 58 | ៤៤.៤៦ | ៥៨៣០ | ៣.៥ | |
| 35 | 49 | ៣៧.៩៧ | ៥៥៨០ | ៤.១ | |
| 37 | 46 | ៣៥.៥៧ | ៥៤៨០ | ៤.៣ | |
| 44 | 39 | ២៩.៩៦ | ៥២២០ | ៥.១ | |
| 46 | 38 | ២៨.៨៣ | ៥១៦០ | ៥.៣ | |
| 53 | 33 | ២៤.៩៩ | ៤៩៥០ | 62 | |
| 57 | 30 | ២៣.៣៦ | ៤៨៥០ | ៦.៤ | |
| 65 | 26 | 20.19 | ៤៦៥០ | 7 | |
| 77 | 22 | ១៧.១៥ | ៤៤៣០ | ៨.១ | |
| 86 | 20 | ១៥.៣១ | ៤២៨០ | ៨.៨ | |
| ១០១ | 17 | ១៣.០៨ | ៤០៨០ | ៩.៧ | |
| ១០៩ | 16 | ១២.១៤ | ៣៩៨០ | 10 | |
| ១២៦ | 14 | ១០.៤៩ | ៣៨១០ | 12 | |
| ១៤៨ | 12 | ៨.៩១ | ៣៦២០ | 14 | |
| ១៦៦ | 10 | ៧.៩៦ | ៣៤៩០ | 15 | |
| 0.25 kW | |||||
| ៦.១ | ៣៩៥ | ១៤៤.៧៩ | 12800 | ២.១ | KES67SS71-6P KESA67SS71-6P |
| ៧.១ | ៣៣៥ | ១២៣៥៤ | ១៣០០០ | ២.៥ | |
| ៨.១ | ២៩៥ | ១០៨.០៣ | ១៣០០០ | 28 | |
| ៨.៦ | ២៨០ | ១០២.៦២ | ១៣០០០ | 3 | |
| 9 | ២៦៥ | ១៤៤.៧៩ | ១៣០០០ | ៣.១ | KES67SS71-4P KESA67SS71-4P |
| 11 | ២២៥ | ១២៣.៥៤ | ១៣០០០ | ៣.៦ | |
| 12 | ១៩៨ | ១០៨.០៣ | ១៣០០០ | ៤.១ | |
| 13 | ១៨៩ | ១០២.៦២ | ១៣០០០ | ៤.៣ | |
| ៦.១ | ៣៩៥ | ១៤៥.១៤ | ៨៩១០ | ១.៥ | KES57SS71-6P KESA57SS71-6P |
| ៧.១ | ៣៣៥ | ១២៣.៨៥ | ៩១៥០ | ១.៨ | |
| ៨.១ | ២៩៥ | ១០៨.២៩ | ៩៣១០ | 2 | |
| ៨.៦ | ២៨០ | ១០២.៨៨ | ៩៣៦០ | ២.២ | |
| ៩.៨ | ២៤៥ | 90.26 | ៩៤៨០ | ២.៥ | |
| 11 | ២១០ | ៧៦.៥៦ | ៩៦១០ | ២.៩ | |
| 9 | ២៦៥ | ១៤៥.១៤ | ៩៤១០ | ២.២ | KES57SS71-4P KESA57SS71-4P |
| 11 | ២២៥ | ១២៣.៨៥ | ៩៥៤០ | ២.៦ | |
| 12 | ១៩៩ | ១០៨.២៩ | ៩៦៤០ | 3 | |
| 13 | ១៨៩ | ១០២.៨៨ | ៩៦៧០ | ៣.២ | |
| 14 | ១៦៦ | 90.26 | ៩៧៤០ | ៣.៦ | |
| 17 | ១៤១ | ៧៦.៥៦ | ៩៨១០ | 43 | |
| ៦.៧ | ៣៦០ | ១៣១.៨៧ | ៦៤៧០ | ១.១ | KES47SS71-6P KESA47SS71-6P |
| ៧.២ | ៣៣០ | 121.48 | ៦៧៨០ | ១.២ | |
| ៨.៤ | ២៨៥ | ១០៤.៧៣ | ៧២១០ | ១.៤ | |
| ៩.៧ | ២៤៥ | 90.86 | ៧៤៨០ | ១.៦ | |
| ៩.៩ | ២៤០ | ១៣១.៨៧ | ៧៥១០ | ១.៦៥ | |
| 10 | ២៣០ | ៨៥.១២ | ៧៥៩០ | ១.៧៥ | |
| 11 | ២២៥ | 121.48 | ៧៦៤០ | ១.៨ | KES47SS71-4P KESA47SS71-4P |
| 12 | ១៩២ | ១០៤.៣៧ | ៧៨២០ | ២.១ | |
| 14 | ១៦៧ | 90.86 | ៧៩៣០ | ២.៤ | |
| 15 | ១៥៦ | ៨៥.១២ | ៧៩៨០ | ២.៦ | |
| 11 | ២២៥ | ៨៣.៦៩ | ៥៣០០ | 0.9 | KES37SS71-6P KESA37SS71-6P |
| 12 | ១៩៧ | ៧២.៥៤ | ៥៦៨០ | 1 | |
| 13 | ១៨៤ | ៦៧.៨ | ៥៨១០ | ១.១ | |
| 15 | ១៥៩ | ៥៨.៦ | ៦០៥០ | ១.២៥ | |
| 18 | ១៣៥ | ៤៩.៧៩ | ៦២៣០ | ១.៥ | |
| 12 | ១៩៥ | ១០៦.៣៨ | ៥៦៩០ | 1 | KES37SS71-4P KESA37SS71-4P |
| 13 | ១៨០ | ៩៧.៨១ | ៥៨៦០ | ១.១ | |
| 16 | ១៥៤ | ៨៣.៦៩ | ៦០៩០ | ១.៣ | |
| 18 | ១៣៣ | ៧២.៥៤ | ៦២៥០ | ១.៥ | |
| 19 | ១២៥ | ៦៧.៨ | ៦២៣០ | ១.៦ | |
| 22 | ១០៨ | ៥៨.៦ | ៦០៣០ | ១.៨៥ | |
| 26 | 91 | ៤៩.៧៩ | ៥៨១០ | ២.២ | |
| 29 | 82 | ៤៤.៤៦ | ៥៦៥០ | ២.៥ | |
| 34 | 70 | ៣៧.៩៧ | ៥៤៣០ | ២.៩ | |
| 37 | 65 | ៣៥.៥៧ | ៥៣៤០ | ៣.១ | |
| 43 | 55 | ២៩.៩៦ | ៥១០០ | ៣.៦ | |
| 45 | 53 | ២៨.៨៣ | ៥០៥០ | ៣.៨ | |
| 52 | 46 | ២៤.៩៩ | ៤៨៦០ | ៤.៤ | |
| 56 | 43 | ២៣.៣៦ | ៤៧៧០ | ៤.៦ | |
| 64 | 37 | 20.19 | ៤៥៨០ | 5 | |
| 76 | 32 | ១៧.១៥ | ៤៣៧០ | ៥.៧ | |
| 85 | 28 | ១៥.៣១ | ៤២៣០ | ៦.២ | |
| 99 | 24 | ១៣.០៨ | ៤០៣០ | ៦.៩ | |
| ១០៧ | 22 | ១២.១៤ | ៣៩៤០ | ៧.២ | |
| ១២៤ | 19 | ១០.៤៩ | ៣៧៨០ | ៨.៣ | |
| ១៤៦ | 16 | ៨.៩១ | ៣៥៩០ | ៩.៨ | |
| ១៦៣ | 15 | ៧.៩៦ | ៣៤៧០ | 11 | |
| ១៩១ | 13 | ៦.៨ | ៣៣១០ | 12 | |
| ២០៤ | 12 | ៦.៣៧ | ៣២៤០ | 12 | |
| 0.37 kW | |||||
| ៧.៣ | ៤៨៥ | ១២៣.៥៤ | ១២៥០០ | ១.៧ | KES67SS80-6P KESA67SS80-6P |
| ៨.៣ | ៤២៥ | ១០៨.០៣ | 12700 | ១.៩៥ | |
| ៨.៨ | ៤០៥ | ១០២.៦២ | 12800 | 2 | |
| 10 | ៣៥៥ | 90.04 | ១៣០០០ | ២.៣ | |
| ៩.៥ | ៣៧០ | ១៤៤.៧៩ | 12900 | ២.២ | KES67SS71-4P KESA67SS71-4P |
| 11 | ៣១៥ | ១២៣.៥៤ | ១៣០០០ | ២.៦ | |
| 13 | ២៧៥ | ១០៨.០៣ | ១៣០០០ | 3 | |
| 15 | ២៣០ | 90.04 | ១៣០០០ | ៣.៦ | |
| 18 | ១៩៦ | ៧៦.៣៧ | ១៣០០០ | ៤.២ | |
| ៧.៣ | ៤៨៥ | ១២៣.៨៥ | ៨៤៩០ | ១.២៥ | KES57SS80-6P KESA57SS80-6P |
| ៨.៣ | ៤២៥ | ១០៨.២៩ | ៨៧៧០ | ១.៤ | |
| ៨.៨ | ៤០៥ | ១០២.៨៨ | ៨៨៧០ | ១.៥ | |
| 10 | ៣៥៥ | 90.26 | ៩០៧០ | ១.៧ | |
| 12 | ៣០០ | ៧៦.៥៦ | ៩២៨០ | 2 | |
| 13 | ២៧០ | ៦៩.១២ | ៩៣៩០ | ២.២ | |
| ៩.៥ | ៣៧០ | ១៤៥.១៤ | ៩០០០ | ១.៦ | KES57SS71-4P KESA57SS71-4P |
| 11 | ៣១៥ | ១២៣.៨៥ | ៩២២០ | ១.៩ | |
| 13 | ២៧៥ | ១០៨.២៩ | ៩៣៧០ | ២.២ | |
| 13 | ២៦៥ | ១០២.៨៨ | ៩៤២០ | ២.៣ | |
| 15 | ២៣០ | 90.26 | ៩៥៣០ | ២.៦ | |
| 18 | ១៩៦ | ៧៦.៥៦ | ៩៦៥០ | ៣.១ | |
| 20 | ១៧៧ | ៦៩.១២ | ៩៧០០ | ៣.៤ | |
| ៨.៦ | ៤១០ | ១០៤.៣៧ | ៥៤៩០ | 1 | KES47SS80-6P KESA47SS80-6P |
| ៩.៩ | ៣៥៥ | 90.86 | ៦៤៨០ | ១.១ | |
| 11 | ៣៣៥ | ៨៥.១២ | ៦៧៣០ | ១.២ | |
| 12 | ២៩៥ | ៧៥.២ | ៧១០០ | ១.៣៥ | |
| 10 | ៣៤០ | ១៣១.៨៧ | ៦៦៩០ | ១.២ | KES47SS71-4P KESA47SS71-4P |
| 11 | ៣១០ | 121.48 | ៦៩៦០ | ១.៣ | |
| 13 | ២៦៥ | ១០៤.៣៧ | ៧៣៣០ | ១.៥ | |
| 15 | ២៣៥ | 90.86 | ៧៥៨០ | ១.៧ | |
| 16 | ២២០ | ៨៥.១២ | ៧៦៧០ | ១.៨៥ | |
| 18 | ១៩៣ | ៧៥.២ | ៧៨១០ | ២.១ | |
| 20 | ១៧៩ | ៦៩.៨៤ | ៧៨៨០ | ២.២ | |
| 22 | ១៦២ | ៦៣.៣ | ៧៩៦០ | ២.៥ | |
| 14 | ២៥០ | ៩៧.៨១ | ២៥២០ | ០.៨ | KES37SS71-4P KESA37SS71-4P |
| 16 | ២១៥ | ៨៣.៦៩ | ៥៤៧០ | ០.៩៥ | |
| 19 | ១៨៦ | ៧២.៥៤ | ៥៦៩០ | ១.១ | |
| 20 | ១៧៤ | ៦៧.៨ | ៥៦៣០ | ១.១៥ | |
| 24 | ១៥០ | ៥៨.៦ | ៥៥១០ | ១.៣៥ | |
| 28 | ១២៨ | ៤៩.៧៩ | ៥៣៥០ | ១.៥៥ | |
| 31 | ១១៤ | ៤៤.៤៦ | ៥២៣០ | ១.៧៥ | |
| 36 | 97 | ៣៧.៩៧ | ៥០៦០ | ២.១ | |
| 39 | 91 | ៣៥.៥៧ | ៤៩៩០ | ២.២ | |
| 46 | 77 | ២៩.៩៦ | ៤៨០០ | ២.៦ | |
| 48 | 74 | ២៨.៨៣ | ៤៧៥០ | ២.៧ | |
| 55 | 64 | ២៤.៩៩ | ៤៥៩០ | ៣.១ | |
| 59 | 60 | ២៣.៣៦ | ៤៥១០ | ៣.៣ | |
| 68 | 52 | 20.19 | ៤៣៥០ | ៣.៦ | |
| 80 | 44 | ១៧.១៥ | ៤១៦០ | ៤.១ | |
| 90 | 39 | ១៥.៣១ | ៤០៤០ | ៤.៥ | |
| ១០៥ | 34 | ១៣.០៨ | ៣៨៦០ | ៤.៩ | |
| ១១៤ | 31 | ១២.១៤ | ៣៧៨០ | ៥.១ | |
| ១៣២ | 27 | ១០.៤៩ | ៣៦៣០ | 6 | |
| ១៥៥ | 23 | ៨.៩១ | ៣៤៦០ | 7 | |
| ១៧៣ | 20 | ៧.៩៦ | ៣៣៥០ | ៧.៦ | |
| ២០៣ | 17 | ៦.៨ | ៣១៩០ | ៨.៦ | |
| ២១៧ | 16 | ៦.៣៧ | ៣១៣០ | ៨.៩ | |
| ២៥៧ | 14 | ៥.៣៦ | ២៩៧០ | 10 | |
| 0.55 kW | |||||
| ៧.៣ | ៧២០ | ១២៣.៥៤ | ១១១០០ | ១.១៥ | KES67SS80-6P KESA67SS80-6P |
| ៨.៣ | ៦៣០ | ១០៨.០៣ | 11700 | ១.៣ | |
| ៨.៨ | ៦០០ | ១០២.៦២ | 11900 | ១.៣៥ | |
| 10 | ៥២៥ | 90.04 | ១២៣០០ | ១.៥៥ | |
| 12 | ៤៤៥ | ៧៦.៣៧ | ១២៦០០ | ១.៨៥ | |
| 11 | ៤៧៥ | ១២៣.៥៤ | ១២៥០០ | ១.៧ | KES67SS80-4P KESA67SS80-4P |
| 13 | ៤១៥ | ១០៨.០៣ | 12800 | ១.៩៥ | |
| 15 | ៣៥០ | 90.04 | ១៣០០០ | ២.៤ | |
| 18 | ២៩៥ | ៧៦.៣៧ | ១៣០០០ | ២.៨ | |
| ៨.៣ | ៦៣០ | ១០៨.២៩ | ៧៣៦០ | ០.៩៥ | KES57SS80-6P KESA57SS80-6P |
| ៨.៨ | ៦០០ | ១០២.៨៨ | ៧៦៣០ | 1 | |
| 10 | ៥២៥ | 90.26 | ៨២២០ | ១.១៥ | |
| 12 | ៤៤៥ | ៧៦.៥៦ | ៨៦៧០ | ១.៣៥ | |
| 13 | ៤០៥ | ៦៩.១២ | ៨៨៧០ | ១.៥ | |
| 15 | ៣៥៥ | ៦០.៨១ | ៩០៧០ | ១.៧ | |
| 16 | ៣៣៥ | ៥៧.៤២ | ៩១៥០ | ១.៨ | |
| 11 | ៤៨០ | ១២៣.៨៥ | ៨៥២០ | ១.២៥ | KES57SS80-4P KESA57SS80-4P |
| 13 | ៤២០ | ១០៨.២៩ | ៨៨០០ | ១.៤៥ | |
| 13 | ៣៩៥ | ១០២.៨៨ | ៨៨៩០ | ១.៥ | |
| 15 | ៣៥០ | 90.26 | ៩១០០ | ១.៧ | |
| 18 | ២៩៥ | ៧៦.៥៦ | ៩៣០០ | 2 | |
| 20 | ២៦៥ | ៦៩.១២ | ៩៤១០ | ២.៣ | |
| 22 | ២៣៥ | ៦០.៨១ | ៩៥២០ | ២.៦ | |
| 24 | ២២០ | ៥៧.៤២ | ៩៥៦០ | ២.៧ | |
| 13 | ៤០៥ | ១០៤.៣៧ | ៥៨៨០ | 1 | KES47SS80-4P KESA47SS80-4P |
| 15 | ៣៥០ | 90.86 | ៦៥៥០ | ១.១៥ | |
| 16 | ៣៣០ | ៨៥.១២ | ៦៧៩០ | ១.២ | |
| 18 | ២៩០ | ៧៥.២ | ៧១៥០ | ១.៤ | |
| 19 | ២៧០ | ៦៩.៨៤ | ៧៣១០ | ១.៥ | |
| 21 | ២៤៥ | ៦៣.៣ | ៧៥០០ | ១.៦៥ | |
| 24 | ២២០ | ៥៦.៨៣ | ៧៦៦០ | ១.៨ | |
| 28 | ១៨៩ | ៤៨.៩៥ | ៧៨៣០ | ២.១ | |
| 30 | ១៧៨ | ៤៦.០៣ | ៧៨៨០ | ២.២ | |
| 23 | ២២៥ | ៥៨.៦ | ៤៨៥០ | 0.9 | KES37SS80-4P KESA37SS80-4P |
| 27 | ១៩២ | ៤៩.៧៩ | ៤៧៩០ | 1.05 | |
| 31 | ១៧២ | ៤៤.៤៦ | ៤៧៤០ | ១.១៥ | |
| 36 | ១៤៧ | ៣៧.៩៧ | ៤៦៤០ | ១៣៥ | |
| 38 | ១៣៧ | ៣៥.៥៧ | ៤៦០០ | ១.៤៥ | |
| 45 | ១១៦ | ២៩.៩៦ | ៤៤៧០ | ១.៧៥ | |
| 47 | ១១១ | ២៨.៨៣ | ៤៤៤០ | ១.៨ | |
| 54 | 97 | ២៤.៩៩ | ៤៣២០ | ២.១ | |
| 58 | 90 | ២៣.៣៦ | ៤២៦០ | ២.២ | |
| 67 | 78 | 20.19 | ៤១៣០ | ២.៤ | |
| 79 | 66 | ១៧.១៥ | ៣៩៨០ | ២.៧ | |
| 89 | 59 | ១៥.៣១ | ៣៨៨០ | 3 | |
| ១០៤ | 51 | ១៣.០៨ | ៣៧៣០ | ៣.៣ | |
| ១១២ | 47 | ១២.១៤ | ៣៦៦០ | ៣.៤ | |
| ១៣០ | 41 | ១០.៤៩ | ៣៥២០ | 4 | |
| ១៥៣ | 34 | ៨.៩១ | ៣៣៧០ | ៤.៧ | |
| ១៧១ | 31 | ៧.៩៦ | ៣២៧០ | ៥.១ | |
| ២០០ | 26 | ៦.៨ | ៣១៣០ | ៥.៧ | |
| ២១៤ | 25 | ៦.៣៧ | ៣០៧០ | ៥.៩ | |
| ២៥៤ | 21 | ៥.៣៦ | ២៩២០ | ៦.៨ | |
| ៣៤២ | 15 | ៣.៩៨ | ២៦៨០ | ៨.១ | |
| 0.75 kW | |||||
| 11 | ៦៤០ | ១២៣.៥៤ | 11700 | ១.៣ | KES67SS80-4P KESA67SS80-4P |
| 13 | ៥៦០ | ១០៨.០៣ | ១២១០០ | ១.៤៥ | |
| 15 | ៤៦៥ | 90.04 | ១២៦០០ | ១.៧៥ | |
| 18 | ៣៩៥ | ៧៦.៣៧ | 12800 | ២.១ | |
| 20 | ៣៦០ | ៦៨.៩៥ | ១៣០០០ | ២.៣ | |
| 23 | ៣១៥ | ៦០.៦៦ | ១៣០០០ | ២.៦ | |
| 24 | ២៩៥ | ៥៧.២៨ | ១៣០០០ | ២.៨ | |
| 11 | ៦៤៥ | ១២៣.៨៥ | ៧១៣០ | ០.៩៥ | KES57SS80-4P KESA57SS80-4P |
| 13 | ៥៦០ | ១០៨.២៩ | ៧៩៤០ | 1.05 | |
| 13 | ៥៣៥ | ១០២.៨៨ | ៨១៦០ | ១.១ | |
| 15 | ៤៧០ | 90.26 | ៨៥៧០ | ១.៣ | |
