គ្រឿងឧបករណ៍ដែកអ៊ីណុក៖ ដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អនាម័យ និងយូរអង្វែង
គ្រឿងឧបករណ៍ដែកអ៊ីណុករបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលត្រូវការការសម្អាតញឹកញាប់ និងស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់។ គ្រឿងបរិក្ខារបំពាក់នូវផ្ទះឯកទេសផលិតពីដែកអ៊ីណុកគុណភាពខ្ពស់ (AISI 316) ដែលធន់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង ដែលធានាបាននូវភាពធន់ និងអាយុវែងក្នុងបរិយាកាសដែលមានបញ្ហា។
លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ៖
1. ការរចនាអនាម័យសម្រាប់ការសម្អាតងាយស្រួល
- ផ្ទៃរលោង៖ ការរចនានៃលំនៅដ្ឋានគឺរលូន ដោយមិនមានការចូលបន្ទាត់ដែលភាពកខ្វក់ វត្ថុរាវ ឬសារធាតុសម្អាតអាចកកកុញ។ នេះធ្វើឱ្យដំណើរការសម្អាតលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។
- ភាពស្អាតស្អំខ្ពស់៖ ផ្ទៃដែកអ៊ីណុក និងការរចនារលោងអនុញ្ញាតឱ្យងាយស្រួលក្នុងការសម្អាត កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំសម្រាប់ការថែទាំ និងការសម្អាត។
- គ្មានរន្ធ ឬស្នាមប្រេះ៖ ការរចនាដោយគ្មានកង្ហារបន្ថែមទៀតលុបបំបាត់កន្លែងដែលកខ្វក់អាចដោះស្រាយបាន ធ្វើឱ្យអនាម័យប្រសើរឡើង។
2. ការប្រើប្រាស់ដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងបរិស្ថានសើម
- ស័ក្តិសមសម្រាប់បរិស្ថានដែលមានសំណើម ដោយសារលក្ខណៈអនាម័យរបស់វា ដែលធ្វើឱ្យពួកវាស័ក្តិសមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដូចជាអាហារ និងភេសជ្ជៈ ឱសថ និងបរិស្ថានផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការអនាម័យខ្ពស់។
- ធន់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឈ្លានពាន និងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់ដែលតែងតែមាននៅក្នុងខ្សែផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម និងរោងចក្រកែច្នៃអាហារ។
3. ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងអាយុវែង
- ប្រតិបត្តិការសន្សំសំចៃថាមពល៖ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃគ្រឿងបរិក្ខារទាំងនេះកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលទាំងមូល ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែង។
- ប្រអប់លេខរឹង៖ ទាំងនេះធានាបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងប្រតិបត្តិការរលូន ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការពាក់ និងការរហែក។
4. លក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់នៃឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ
- រោងចក្របំពាក់ដោយប្រេងសំយោគ H1 food-grade ដែលអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលទាក់ទងនឹងអាហារ។
- វិញ្ញាបនបត្រ Halal, Kosher, ឬវិញ្ញាបនប័ត្រគ្មានគ្រាប់ អាចរកបានតាមការស្នើសុំ ធានាការអនុលោមតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។
- គម្របចង្កឹះប្រហោងបើក និងបិទជាជម្រើស ដៃបង្វិលអនាម័យងាយស្រួលសម្អាត និងបន្ទះបាតជើងមានសម្រាប់អនាម័យបន្ថែម និងភាពងាយស្រួលនៃការសម្អាត។
5. ជម្រើសប្ដូរតាមបំណង
- ការបញ្ចប់ដោយអេឡិចត្រូប៉ូលា៖ គ្រឿងប្រអប់លេខអាចត្រូវបានប៉ូលាដោយកញ្ចក់ដើម្បីពង្រឹងរូបរាង និងភាពស្អាត (អាចប្រើបានតាមការស្នើរសុំ)។
- ជាជម្រើស SS316 បន្ទះទិន្នផលដែលធ្វើពីអេឡិចត្រូលីតសម្រាប់បន្ថែមភាពធន់ និងអនាម័យ។
- ការសម្របខ្លួនរបស់ម៉ូទ័រ IEC៖ ម៉ូទ័រហ្គែរទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលម៉ូទ័រ IEC ឬជម្រើសម៉ូទ័ររួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ការដំឡើង និងប្រតិបត្តិការដ៏សាមញ្ញ។
6. ការរចនាបង្រួម និងរឹងមាំ
- ការសន្សំសំចៃលំហ៖ អង្គភាពប្រអប់លេខរាងមូលមានរាងមូលតូច និងរឹងមាំ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់កន្លែងចង្អៀតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន។
- ងាយស្រួលថែទាំ៖ ប្រអប់លេខទាំងនេះប្រើប្រាស់បានយូរ និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ ធានាបាននូវពេលវេលារងចាំតិចតួច និងផលិតភាពខ្ពស់។
ឧស្សាហកម្មដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគ្រឿងដែកអ៊ីណុក៖
- ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ៖ ជាកន្លែងដែលអនាម័យ និងអនាម័យជាចម្បង។
- ឧស្សាហកម្មឱសថ៖ សម្រាប់ធានាភាពគ្មានកូននៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងឧបករណ៍។
- ឧស្សាហកម្មគីមី និងគីមីឥន្ធនៈ៖ ជាកន្លែងដែលមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីឈ្លានពាន និងធន់ខ្ពស់ត្រូវបានទាមទារ។
- កម្មវិធីអនាម័យផ្សេងទៀត៖ ស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីណាមួយដែលទាមទារអនាម័យខ្ពស់ ធន់នឹងច្រេះ និងភាពងាយស្រួលនៃការសម្អាត។
តាមរយៈការជ្រើសរើសម៉ូទ័រហ្គែរដែកអ៊ីណុក INKOMA អ្នកធានាទាំងប្រតិបត្តិការខ្ពស់ និងការថែទាំដែលងាយស្រួលប្រើក្នុងបរិយាកាសដែលត្រូវការ។ គ្រឿងឧបករណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនផលិតភាព សន្សំសំចៃថាមពល និងបំពេញតាមស្តង់ដារអនាម័យដែលត្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ។
| ទិន្នផល ល្បឿន | ទិន្នផល កម្លាំងបង្វិលជុំ | សមាមាត្រ | អនុញ្ញាត លើស ផ្ទុក | សេវាកម្ម កត្តា | គំរូ |
| n | T | i | F | f | |
| [r/min] | [Nm] | [ន] | |||
| 0.18 kW | |||||
| ៤.៣ | ៣៩៥ | ១៩៩.៨១ | ៩៣៧០ | ១៥០ | RES67SS71-6P |
| ៤.៧ | ៣៦៥ | 184.07 | ៩៥៦០ | ១.៦៥ | |
| ៥.៥ | ៣១០ | ១៥៨.១៤ | ៩៨៣០ | ១.៩០ | |
| ៦.៣ | ២៧០ | ១៣៧.៦៧ | ១០០០០ | ២.២ | |
| ៦.៨ | ២៥៥ | ១២៨.៩៧ | ១០១០០ | ២.៤ | |
| ៧.៦ | ២២៥ | ១១៣.៩៤ | ១០២០០ | ២.៧ | |
| ៨.២ | ២១០ | ១០៥.៨៣ | ១០២០០ | ២.៩ | |
| ៩.១ | ១៩០ | ៩៥.៩១ | 10300 | ៣.២ | |
| 10 | ១៧០ | ៨៦.១១ | 10300 | ៣.៥ | |
| ១២ | ១៤៧ | ៧៤.១៧ | 10400 | ៤.១ | |
| 12 | ១៣៨ | ៦៩.៧៥ | 10400 | ៤.៤ | |
| ៦.៦ | ២៦០ | ១៩៩.៨១ | ១០១០០ | ២.៣ | RES67SS63-4P |
| ៧.២ | ២៤០ | 184.07 | ១០១០០ | ២.៥ | |
| ៨.៤ | ២០៥ | ១៥៨.១៤ | ១០២០០ | ២.៩ | |
| ៩.៦ | ១៧៩ | ១៣៧.៦៧ | 10300 | ៣.៤ | |
| 10 | ១៦៨ | ១២៨.៩៧ | 10300 | ៣.៦ | |
| 12 | ១៤៨ | ១១៣.៩៤ | 10400 | ៤.០ | |
| 12 | ១៣៨ | ១០៥.៨៣ | 10400 | ៤.៤ | |
| ៤.៧ | ៣៧០ | 186.89 | ៧៤២០ | ១.២ | RES57SS71-6P |
| ៥.១ | ៣៤០ | ១៧២.១៧ | ៧៥១០ | ១.៣ | |
| ៥.៩ | ២៩០ | ១៤៧.៩២ | ៧៦៥០ | ១.៥៥ | |
| ៦.៨ | ២៥៥ | ១២៨.៧៧ | ៧៧៤០ | ១.៧៥ | |
| ៧.២ | ២៤០ | ១២០.៦៣ | ៧៧៨០ | ១.៩ | |
| ៧.១ | ២៤៥ | 186.89 | ៧៧៧០ | ១.៨៥ | RES57SS63-4P |
| ៧.៧ | ២២៥ | ១៧២.១៧ | ៧៨១០ | 2 | |
| ៨.៩ | ១៩៣ | ១៤៧.៩២ | ៧៨៧០ | ២.៣ | |
| 10 | ១៦៨ | ១២៨.៧៧ | ៧៩០០ | ២.៧ | |
| 11 | ១៥៧ | ១២០.៦៣ | ៧៩២០ | ២.៩ | |
| 12 | ១៣៩ | ១០៦.៥៨ | ៧៩៤០ | ៣.២ | |
| 13 | ១២៩ | ៩៨.៩៩ | ៧៩៥០ | ៣.៥ | |
| 15 | ១១៧ | ៨៩.៧១ | ៧៩៧០ | ៣.៩ | |
| ៧.៥ | ២៣០ | ១៧៦.៨៨ | ៥៧៤០ | ១.៣ | RES47SS63-4P |
| ៨.១ | ២១០ | ១៦២.៩៤ | ៥៨១០ | ១.៤ | |
| ៩.៤ | ១៨២ | 139.99 | ៥៩១០ | ១.៦៥ | |
| 11 | ១៥៩ | ១២១.៨៧ | ៥៩៨០ | ១.៩ | |
| 12 | ១៤៩ | ១១៤.១៧ | ៦០០០ | 2 | |
| 13 | ១៣១ | 100.86 | ៦០៤០ | ២.៣ | |
| 14 | ១២២ | ៩៣.៦៨ | ៦០៦០ | ២.៥ | |
| 16 | ១១១ | ៨៤.៩ | ៦០៨០ | ២.៧ | |
| 17 | 99 | ៧៦.២៣ | ៦១០០ | 3 | |
| ៧.០ | ២៤៥ | ១២៣.៦៦ | ៣០៦០ | 0.80 | RER37SS71-6P |
| ៨.៣ | ២១០ | ១០៥.២៨ | ៤៨៤០ | ០.៩៥ | |
| ៩.៦ | ១៧៩ | 90.77 | ៥១៩០ | ១.១ | |
| 10 | ១៦៧ | ៨៤.៦១ | ៥៣១០ | ១.២០ | |
| ៩.៨ | ១៧៦ | ១៣៤.៨២ | ៥២៣០ | ១.១៥ | RES37SS63-4P |
| 11 | ១៦១ | ១២៣.៦៦ | ៥៣៧០ | ១.២៥ | |
| 13 | ១៣៧ | ១០៥.២៨ | ៥៥៨០ | ១.៤៥ | |
| 15 | ១១៨ | 90.77 | ៥៧១០ | ១.៧ | |
| 16 | ១១០ | ៨៤.៦១ | ៥៧៦០ | ១.៨ | |
| 18 | 96 | ៧៣.៩៦ | ៥៨៤០ | ២.១ | |
| 19 | 90 | ៦៩.៣៣ | ៥៨៧០ | ២.២ | |
| 22 | 80 | ៦១.១៨ | ៥៩២០ | ២.៥ | |
| 24 | 73 | ៥៥.៧៦ | ៥៩៤០ | ២.៨ | |
| 27 | 63 | ៤៨.០៨ | ៥៩៦០ | ៣.២ | |
| 0.25 kW | |||||
| ៤.៤ | ៥៤០ | ១៩៩.៨១ | ៨១៩០ | ១.១០ | RES67SS71-6P |
| ៤.៨ | ៥០០ | 184.07 | ៨៥៩០ | ១.២០ | |
| ៥.៦ | ៤៣០ | ១៥៨.១៤ | ៩១៤០ | ១.៤០ | |
| ៦.៤ | ៣៧៥ | ១៣៧.៦៧ | ៩៥០០ | ១.៦០ | |
| ៦.៨ | ៣៥០ | ១២៨.៩៧ | ៩៦៣០ | ១.៧០ | |
| ៧.៧ | ៣១០ | ១១៣.៩៤ | ៩៨៤០ | ១.៩៥ | |
| ៨.៣ | ២៨៥ | ១០៥.៨៣ | ៩៩៤០ | ២.១ | |
| ៦.៥ | ៣៦៥ | ១៩៩.៨១ | ៩៥៤០ | ១.៦៥ | RES67SS71-4P |
| ៧.១ | ៣៤០ | 184.07 | ៩៧០០ | ១.៨០ | |
| ៨.២ | ២៩០ | ១៥៨.១៤ | ៩៩៣០ | ២.១ | |
| ៩.៤ | ២៥៥ | ១៣៧.៦៧ | ១០១០០ | ២.៤ | |
| 10 | ២៣៥ | ១២៨.៩៧ | ១០១០០ | ២.៥ | |
| 11 | ២១០ | ១១៣.៩៤ | ១០២០០ | ២.៩ | |
| 12 | ១៩៤ | ១០៥.៨៣ | 10300 | ៣.១ | |
| 14 | ១៧៦ | ៩៥.៩១ | 10300 | ៣.៤ | |
| 15 | ១៥៨ | ៨៦.១១ | 10400 | ៣.៨ | |
| ៤.៧ | ៥០៥ | 186.89 | ៦៤៥០ | 0.90 | RES57SS71-6P |
| ៥.១ | ៤៦៥ | ១៧២.១៧ | ៧០៣០ | ០.៩៥ | |
| ៥.៩ | ៤០០ | ១៤៧.៩២ | ៧៣០០ | ១.១០ | |
| ៦.៨ | ៣៥០ | ១២៨.៧៧ | ៧៤៨០ | 1.30 | |
| ៧.៣ | ៣២៥ | ១២០.៦៣ | ៧៥៥០ | ១.៣៥ | |
| ៨.៣ | ២៩០ | ១០៦.៥៨ | ៧៦៦០ | ១.៥៥ | |
| ៨.៩ | ២៧០ | ៩៨.៩៩ | ៧៧១០ | ១.៧០ | |
| 7 | ៣៤៥ | 186.89 | ៧៥០០ | ១.៣ | RES57SS71-4P |
| ៧.៦ | ៣១៥ | ១៧២.១៧ | ៧៥៩០ | ១.៤០ | |
| ៨.៨ | ២៧០ | ១៤៧.៩២ | ៧៧០០ | ១.៦៥ | |
| 10 | ២៣៥ | ១២៨.៧៧ | ៧៧៨០ | ១.៩០ | |
| 11 | ២២០ | ១២០.៦៣ | ៧៨១០ | 2.0 | |
| 12 | ១៩៦ | ១០៦.៥៨ | ៧៨៦០ | ២.៣ | |
| 13 | ១៨២ | ៩៨.៩៩ | ៧៨៨០ | ២.៥ | |
| 14 | ១៦៥ | ៨.៩៧១ | ៧៩១០ | ២.៧ | |
| 16 | ១៤៨ | 80.55 | ៧៩៣០ | ៣.០ | |
| 19 | ១២៧ | ៦៩.២៣ | ៧៩៦០ | ៣.៥ | |
| ៧.៤ | ៣២៥ | ១៧៦.៨៨ | ៥២៨០ | 0.9 | RES47SS71-4P |
| 8 | ៣០០ | ១៦២.៩៤ | ៥៤២០ | 1 | |
| ៩.៣ | ២៥៥ | 139.99 | ៥៦៣០ | ១.១៥ | |
| 11 | ២២៥ | ១២១.៨៧ | ៥៧៧០ | ១.៣៥ | |
| 11 | ២១០ | ១១៤.១៧ | ៥៨២០ | ១.៤៥ | |
| 13 | ១៨៥ | 100.86 | ៥៩០០ | ១.៦ | |
| 14 | ១៧២ | ៩៣.៦៨ | ៥៩៤០ | ១.៧៥ | |
| 15 | ១៥៦ | ៨៤.៩ | ៥៩៨០ | ១.៩ | |
| 17 | ១៤០ | ៧៦.២៣ | ៦០២០ | ២.១ | |
| 19 | ១២៦ | ៦៨.៥៤ | ៦០៥០ | ២.៤ | |
| 20 | ១១៨ | ៦៤.២១ | ៦០៧០ | ២.៥ | |
| 23 | ១០៤ | ៥៦.៧៣ | ៦០៩០ | ២.៩ | |
| 25 | 97 | ៥២.៦៩ | ៦១០០ | ៣.១ | |
| 27 | 88 | ៤៧.៧៥ | ៦០៨០ | ៣.៤ | |
| ៩.៦ | ២៥០ | ១៣៤.៨២ | ២៦៣០ | ០.៨ | RES37SS71-4P |
| 11 | ២២៥ | ១២៣.៦៦ | ៤៥៦០ | 0.9 | |
| 12 | ១៩៣ | ១០៥.២៨ | ៥០៣០ | 1.05 | |
| 14 | ១៦៧ | 90.77 | ៥៣២០ | ១.២ | |
| 15 | ១៥៥ | ៨៤.៦១ | ៥៤២០ | ១.៣ | |
| 18 | ១៣៦ | ៧៣.៩៦ | ៥៥៩០ | ១.៤៥ | |
| 19 | ១២៧ | ៦៩.៣៣ | ៥៦៥០ | ១.៥៥ | |
| 21 | ១១២ | ៦១.១៨ | ៥៧៥០ | ១.៨ | |
| 23 | ១០២ | ៥៥.៧៦ | ៥៨០០ | ១.៩៥ | |
| 27 | 88 | ៤៨.០៨ | ៥៨៧០ | ២.៣ | |
| 29 | 82 | ៤៤.៨១ | ៥៧៦០ | ២.៤ | |
| 33 | 72 | ៣៩.១៧ | ៥៥៤០ | ២.៨ | |
| 35 | 67 | ៣៦.៧២ | ៥៤៣០ | 3 | |
| 40 | 60 | ៣២.៤០ | ៥២៣០ | ៣.៤ | |
| 0.37 kW | |||||
| ៥.៧ | ៦២០ | ១៥៨.១៤ | ៧៣០០ | ០.៩៥ | RES67SS80-6P |
| ៦.៥ | ៥៤០ | ១៣៧.៦៧ | ៨២១០ | ១.១ | |
| ៧.០ | ៥០៥ | ១២៨.៩៧ | ៨៥៣០ | ១.២ | |
| ៧.៩ | ៤៤៥ | ១១៣.៩៤ | ៩០១០ | ១.៣៥ | |
| ៦.៩ | ៥១០ | ១៩៩.៨១ | ៨៤៨០ | ១.១៥ | RES67SS71-4P |
| ៧.៥ | ៤៧០ | 184.07 | ៨៨២០ | ១.២៥ | |
| ៨.៧ | ៤០៥ | ១៥៨.១៤ | ៩៣១០ | ១.៥ | |
| 10 | ៣៥៥ | ១៣៧.៦៧ | ៩៦២០ | ១.៧ | |
| 11 | ៣៣០ | ១២៨.៩៧ | ៩៧៤០ | ១.៨ | |
| 12 | ២៩០ | ១១៣.៩៤ | ៩៩២០ | ២.១ | |
| 13 | ២៧០ | ១០៥.៨៣ | ១០០០០ | ២.២ | |
| 14 | ២៤៥ | ៩៥.៩១ | ១០១០០ | ២.៤ | |
| 16 | ២២០ | ៨៦.១១ | ១០២០០ | ២.៧ | |
| 19 | ១៩០ | ៧៤.១៧ | 10300 | ៣.២ | |
| 20 | ១៧៩ | ៦៩.៧៥ | 10300 | ៣.៤ | |
| 23 | ១៥៧ | ៦១.២៦ | 10400 | ៣.៨ | |
| 24 | ១៤៦ | ៥៦.៨៩ | 10400 | ៤.១ | |
| 7 | ៥០៥ | ១២៨.៧៧ | ៦៥១០ | 0.9 | RES57SS80-6P |
| ៧.៥ | ៤៧៥ | ១២០.៦៣ | ៧០០០ | ០.៩៥ | |
| ៨.៤ | ៤២០ | ១០៦.៥៨ | ៧២៤០ | ១.១ | |
| ៩.១ | ៣៩០ | ៩៨.៩៩ | ៧៣៥០ | ១.១៥ | |
| ៧.៤ | ៤៨០ | 186.89 | ៦៩៨០ | ០.៩៥ | RES57SS71-4P |
| ៨.០ | ៤៤០ | ១៧២.១៧ | ៧១៤០ | 1 | |
| ៩.៣ | ៣៨០ | ១៤៧.៩២ | ៧៣៩០ | ១.២ | |
| 11 | ៣៣០ | ១២៨.៧៧ | ៧៥៥០ | ១.៣៥ | |
| 11 | ៣១០ | ១២០.៦៣ | ៧៦១០ | ១.៤៥ | |
| 13 | ២៧៥ | ១០៦.៥៨ | ៧៧០០ | ១.៦៥ | |
| 14 | ២៥៥ | ៩៨.៩៩ | ៧៧៥០ | ១.៨ | RES57SS71-4P |
| 15 | ២៣០ | ៨៩.៧១ | ៧៨០០ | ១.៩៥ | |
| 17 | ២០៥ | 80.55 | ៧៨៤០ | ២.២ | |
| 20 | ១៧៧ | ៦៩.២៣ | ៧៨៩០ | ២.៥ | |
| 21 | ១៦៦ | ៦៤.៨៥ | ៧៩១០ | ២.៧ | |
| 24 | ១៤៧ | ៥៧.២៩ | ៧៧៦០ | ៣.១ | |
| 26 | ១៣៦ | ៥៣.២២ | ៧៦០០ | ៣.៣ | |
| 29 | ១២៤ | ៤៨.២៣ | ៧៣៨០ | ៣.៦ | |
| ៩.៩ | ៣៦០ | 139.99 | ៣៤៩០ | ០.៨៥ | RES47SS71-4P |
| 11 | ៣១០ | ១២១.៨៧ | ៥៣៥០ | ០.៩៥ | |
| 12 | ២៩០ | ១១៤.១៧ | ៥៤៦០ | 1.05 | |
| 14 | ២៦០ | 100.86 | ៥៦៣០ | ១.១៥ | |
| 15 | ២៤០ | ៩៣.៦៨ | ៥៧០០ | ១.២៥ | |
| 16 | ២១៥ | ៨៤.៩ | ៥៧៩០ | ១.៤ | |
| 18 | ១៩៥ | ៧៦.២៣ | ៥៨៧០ | ១.៥៥ | |
| 20 | ១៧៦ | ៦៨.៥៤ | ៥៩៣០ | ១.៧ | |
| 21 | ១៦៤ | ៦៤.២១ | ៥៩៦០ | ១.៨ | |
| 24 | ១៤៥ | ៥៦.៧៣ | ៦០១០ | ២.១ | |
| 26 | ១៣៥ | ៥២.៦៩ | ៥៩៩០ | ២.២ | |
| 29 | ១២២ | ៤៧.៧៥ | ៥៨២០ | ២.៥ | |
| 32 | ១១០ | ៤២.៨៧ | ៥៦៥០ | ២.៧ | |
| 37 | 95 | ៣៦.៩៣ | ៥៤១០ | ៣.២ | |
| 40 | 89 | ៣៤.៧៣ | ៥៣១០ | ៣.៤ | |
| 41 | 87 | ៣៣.៧៩ | ៥២៧០ | ២.៨ | |
| 44 | 80 | ៣១.១២ | ៥១៥០ | ២.៨ | |
| 52 | 69 | ២៦.៧៤ | ៤៩២០ | ៤.៤ | |
| 59 | 60 | ២៣.២៨ | ៤៧២០ | ៥.០ | |
| 63 | 56 | ២១.៨១ | ៤៦២០ | ៥.៤ | |
| 15 | ២៣០ | 90.77 | ៤២៥០ | ០.៨៥ | RES37SS71-4P |
| 16 | ២១៥ | ៨៤.៦១ | ៤៧២០ | 0.9 | |
| 19 | ១៨៩ | ៧៣.៩៦ | ៥០៧០ | 1.05 | |
| 20 | ១៧៨ | ៦៩.៣៣ | ៥២១០ | ១.១៥ | |
| 23 | ១៥៧ | ៦១.១៨ | ៥៤១០ | ១.៣ | |
| 25 | ១៤៣ | ៥៥.៧៦ | ៥៥៣០ | ១.៤ | |
| 29 | ១២៣ | ៤៨.០៨ | ៥៥៩០ | ១.៦ | |
| 31 | ១១៥ | ៤៤.៨១ | ៥៤៨០ | ១.៧៥ | |
| 35 | ១០០ | ៣៩.១៧ | ៥២៩០ | 2.0 | |
| 38 | 94 | ៣៦.៧២ | ៥១៩០ | ២.១ | |
| 43 | 83 | ៣២.៤ | ៥០១០ | ២.៤ | |
| 48 | 74 | ២៨.៧៣ | ៤៨៥០ | ២.៧ | |
| 57 | 63 | ២៤.៤២ | ៤៦២០ | ៣.២ | |
| 49 | 73 | ២៨.៣២ | ៤៨៣០ | ២.៨ | |
| 53 | 67 | ២៦.០៣ | ៤៧១០ | ២.៨ | |
| 62 | 57 | ២២.២៧ | 4500 | ៣.៥ | |
| 71 | 49 | ១៩.៣១ | ៤៣២០ | ៤.១ | |
| 76 | 46 | 18.05 | ៤២៣០ | ៤.៣ | |
| 88 | 40 | ១៥.៦ | ៤០៥០ | ៥.០ | |
| ១០៤ | 34 | ១៣.២៥ | ៣៨៥០ | ៥.៦ | |
| ១១៧ | 30 | ១១.៨៣ | ៣៧២០ | ៦.០ | |
| 0.55 kW | |||||
| ៨.៦ | ៦១០ | ១៥៨.១៤ | ៧៤៣០ | 1.00 | RES67SS80-4P |
| ៩.៩ | ៥៣០ | ១៣៧.៦៧ | ៨២៩០ | ១.១៥ | |
| 11 | ៥០០ | ១២៨.៩៧ | ៨៦០០ | ១.២ | |
| 12 | ៤៤០ | ១១៣.៩៤ | ៩០៦០ | ១.៣៥ | |
| 13 | ៤១០ | ១០៥.៨៣ | ៩២៨០ | ១.៤៥ | |
| 14 | ៣៧០ | ៩៥.៩១ | ៩៥២០ | ១.៦ | |
| 16 | ៣៣៥ | ៨៦.១១ | ៩៧៣០ | ១.៨ | |
| 18 | ២៨៥ | ៧៤.១៧ | ៩៩៤០ | ២.១ | |
| 20 | ២៧០ | ៦៩.៧៥ | ១០០០០ | ២.២ | |
| 22 | ២៣៥ | ៦១.២៦ | ១០១០០ | ២.៥ | |
| 24 | ២២០ | ៥៦.៨៩ | ១០២០០ | ២.៧ | |
| 11 | ៤៦៥ | ១២០.៦៣ | ៧០៣០ | ០.៩៥ | RES57SS80-4P |
| 13 | ៤១០ | ១០៦.៥៨ | ៧២៦០ | ១.១ | |
| 14 | ៣៨០ | ៩៨.៩៩ | ៧៣៧០ | ១.២ | |
| 15 | ៣៤៥ | ៨៩.៧១ | ៧៤៩០ | ១.៣ | |
| 17 | ៣១០ | 80.55 | ៧៦០០ | ១.៤៥ | |
| 20 | ២៦៥ | ៦៩.២៣ | ៧៧១០ | ១.៧ | |
| 21 | ២៥០ | ៦៤.៨៥ | ៧៧៥០ | ១.៨ | |
| 24 | ២២០ | ៥៧.២៩ | ៧៥៣០ | 2 | |
| 26 | ២០៥ | ៥៣.២២ | ៧៣៩០ | ២.២ | |
| 28 | ១៨៦ | ៤៨.២៣ | ៧១៩០ | ២.៤ | |
| 31 | ១៦៧ | ៤៣.៣ | ៦៩៨០ | ២.៧ | |
| 36 | ១៤៤ | ៣៧.៣ | ៦៧០០ | ៣.១ | |
| 39 | ១៣៦ | ៣៥.០៧ | ៦៥៨០ | ៣.៣ | |
| 52 | ១០២ | ២៦.៣១ | ៦០៦០ | ៤.៤ | RES57SS80-4P |
| 54 | 97 | ២៤.៩៩ | ៥៩៧០ | ៤.៧ | |
| 62 | 85 | ២១.៩៣ | ៥៧៤០ | ៥.៣ | |
| 73 | 72 | ១៨.៦ | ៥៤៦០ | ៦.៣ | |
| 15 | ៣៦០ | ៩៣.៦៨ | ៣២៨០ | ០.៨៥ | RES47SS80-4P |
| 16 | ៣៣០ | ៨៤.៩ | ៥២៣០ | 0.9 | |
| 18 | ២៩៥ | ៧៦.២៣ | ៥៤៥០ | 1 | |
| 20 | ២៦៥ | ៦៨.៥៤ | ៥៦០០ | ១.១៥ | |
| 21 | ២៥០ | ៦៤.២១ | ៥៦៧០ | ១.២ | |
| 24 | ២២០ | ៥៦.៧៣ | ៥៧៩០ | ១.៣៥ | |
| 26 | ២០៥ | ៥២.៦៩ | ៥៧៧០ | ១.៤៥ | |
| 28 | ១៨៤ | ៤៧.៧៥ | ៥៦៣០ | ១.៦៥ | |
| 32 | ១៦៦ | ៤២.៨៧ | ៥៤៧០ | ១.៨ | |
| 37 | ១៤៣ | ៣៦.៩៣ | ៥២៦០ | ២.១ | |
| 39 | ១៣៤ | ៣៤.៧៣ | ៥១៨០ | ២.២ | |
| 46 | ១១៥ | ២៩.៨៨ | ៤៩៧០ | ២.៦ | |
| 51 | ១០៣ | ២៦.៧៤ | ៤៨២០ | ២.៩ | |
| 58 | 90 | ២៣.២៨ | ៤៦៣០ | ៣.៣ | |
| 62 | 84 | ២១.៨១ | ៤៥៥០ | ៣.៦ | |
| 22 | ២៣៥ | ៦១.១៨ | ៣៩១០ | ០.៨៥ | RES37SS80-4P |
| 24 | ២១៥ | ៥៥.៧៦ | ៤៧៤០ | ០.៩៥ | |
| 28 | ១៨៦ | ៤៨.០៨ | ៥១២០ | ១.១ | |
| 30 | ១៧៣ | ៤៤.៨១ | ៥២៣០ | ១.១៥ | |
| 35 | ១៥១ | ៣៩.១៧ | ៥០៧០ | ១.៣ | |
| 37 | ១៤២ | ៣៦.៧២ | ៤៩៩០ | ១.៤ | |
| 42 | ១២៥ | ៣២.៤ | ៤៨៤០ | ១.៦ | |
